본문

구 성 | 단 위 | JINWOO 280W | |||||
장착차량 |
| 톤 | 현대 3.5톤 장축 | ||||
작업하중 | 화물 | kg | 300 | ||||
외형치수 | 전장 | mM | 5,800 | ||||
전폭 | mM | 2,000 | |||||
전고 | mM | 2,950 | |||||
작업범위 | 높이 | m | 26 | ||||
작업반경 | m | 12 | |||||
탑승함 | 크기 | mM | 1750*600*1060 | ||||
최대크기 | mM | 3250*1020*1060 | |||||
회전각도 | 도 | 360 | |||||
붐 | 형식 | - | 팔각붐 | ||||
붐단수 | - | 연동7단 | |||||
인출방식 | - | 실린더,와이어,체인 | |||||
턴테이블회전 | 형식 | - | 유압감속기 | ||||
회전각도 | 도 | 300 | |||||
유압펌프구동방식 | 엔진 | - | P.T.O | ||||
아우트리거 | 형식 | - | XA - Type | ||||
인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | |||||
폭 | mM | 전후 : 5,090 / 좌우 : F-6,245 R-6,460 | |||||
밸브조작 | 방식 | - | 레바식 | ||||
리모트콘트롤 | - | 유선,무선 |
*상기제원은 장비개선을 위하여 예고없이 개선될 수 있습니다.