본문

구 성 | 단 위 | JINWOO 750 | |||||
장착차량 |
| 톤 | 19.5톤 단축 | ||||
작업하중 | 화물 | kg | 300 (사람포함) | ||||
외형치수 | 전장 | mM | 12,900 | ||||
전폭 | mM | 2,495 | |||||
전고 | mM | 3,990 | |||||
작업범위 | 높이 | m | 75 | ||||
작업반경 | m | 32 | |||||
탑승함 | 크기 | mM | 1,650*1,100*950 | ||||
크기(연장) | mM | 3,150*1,100*950 | |||||
회전각도 | 도 | 360 | |||||
붐 | 형식 | - | 팔각붐 | ||||
붐단수 | - | 10단 연동 | |||||
인출방식 | - | 실린더,와이어,체인 | |||||
턴테이블회전 | 형식 | - | 유압식 | ||||
회전각도 | 도 | 300 | |||||
유압펌프구동방식 | 엔진 | - | P.T.O | ||||
아우트리거 | 형식 | - | XA TYPE(특허) | ||||
인출방식 | - | 유압식 | |||||
폭 | mM | F/8000 R/8000 | |||||
밸브조작 | 방식 | - | 레바식 | ||||
리모트콘트롤 | - | 유선,무선(옵션) |
*상기제원은 장비개선을 위하여 예고없이 개선될 수 있습니다.