본문

구 성 | 단 위 | JINWOO 380T | |||||
장착차량 |
| 톤 | 현대 5톤 단축 | ||||
작업하중 | 화물 | kg | 300 (사람포함) | ||||
차량 | 전장 | mM | 7,690 | ||||
전고 | mM | 3,500 | |||||
전폭 | mM | 2,360 | |||||
작업범위 | 높이 | m | 37 | ||||
작업반경 | m | 18 | |||||
탑승함 | 크기 | mM | 1750*600*1060 | ||||
크기(연장) | mM | 3250*1020*1060 | |||||
회전각도 | 도 | 360 (무한) | |||||
붐 | 형식 | - | 팔각붐 | ||||
붐단수 | - | 7단 | |||||
인출방식 | - | 실린더, 체인 | |||||
턴테이블회전 | 형식 | - | 유압식 | ||||
회전각도 | 도 | 340 | |||||
유압펌프구동방식 | 엔진 | - | P.T.O | ||||
아우트리거 | 형식 | - | X-A Type (특허) | ||||
인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | |||||
폭 | mM | 전후 : 6,620 / 좌우 : F-6,610 R-6,610 | |||||
밸브조작 | 방식 | - | 레바식 | ||||
리모트콘트롤 | - | 무선 |
*상기제원은 장비개선을 위하여 예고없이 개선될 수 있습니다.